Коэффициенты для определения суммы компенсации за задержку выплаты заработной платы, начисленной в январе 2006 года — сентябре 2019 года, при ее выплате в октябре и ноябре 2019 года
Коэффициенты для определения суммы компенсации за задержку выплаты заработной платы,
начисленной в январе 2006 года — августе 2019 года, при ее выплате в октябре 2019 года
В октябре 2019 года выплачивается задолженность по зарплате, начисленной в: | 2006 года | 2007 года | 2008 года | 2009 года | 2010 года | 2011 года | 2012 года | 2013 года | 2014 года | 2015 года | 2016 года | 2017 года | 2018 года | 2019 года |
январе | 4,245 | 3,731 | 2,964 | 2,241 | 1,917 | 1,695 | 1,598 | 1,603 | 1,590 | 1,016 | 0,437 | 0,277 | 0,119 | 0,024 |
феврале | 4,152 | 3,703 | 2,859 | 2,193 | 1,862 | 1,671 | 1,592 | 1,606 | 1,575 | 0,914 | 0,443 | 0,264 | 0,109 | 0,019 |
марте | 4,168 | 3,694 | 2,718 | 2,149 | 1,837 | 1,634 | 1,585 | 1,606 | 1,519 | 0,728 | 0,429 | 0,242 | 0,097 | 0,010 |
апреле | 4,188 | 3,694 | 2,606 | 2,121 | 1,845 | 1,600 | 1,585 | 1,606 | 1,439 | 0,516 | 0,380 | 0,231 | 0,088 | – |
мае | 4,163 | 3,666 | 2,560 | 2,105 | 1,862 | 1,579 | 1,592 | 1,603 | 1,349 | 0,483 | 0,379 | 0,215 | 0,088 | – |
июне | 4,157 | 3,565 | 2,532 | 2,071 | 1,874 | 1,569 | 1,600 | 1,603 | 1,326 | 0,477 | 0,382 | 0,196 | 0,088 | – |
июле | 4,111 | 3,502 | 2,549 | 2,074 | 1,880 | 1,603 | 1,605 | 1,606 | 1,317 | 0,492 | 0,383 | 0,193 | 0,096 | 0,004 |
августе | 4,111 | 3,476 | 2,553 | 2,080 | 1,845 | 1,613 | 1,613 | 1,624 | 1,299 | 0,504 | 0,387 | 0,194 | 0,096 | 0,007 |
сентябре | 4,011 | 3,379 | 2,514 | 2,056 | 1,765 | 1,611 | 1,611 | 1,624 | 1,234 | 0,470 | 0,363 | 0,171 | 0,075 | – |
октябре | 3,884 | 3,256 | 2,456 | 2,029 | 1,752 | 1,611 | 1,611 | 1,613 | 1,181 | 0,490 | 0,326 | 0,157 | 0,057 | |
ноябре | 3,798 | 3,164 | 2,405 | 1,996 | 1,743 | 1,608 | 1,613 | 1,608 | 1,141 | 0,460 | 0,302 | 0,147 | 0,043 | |
декабре | 3,755 | 3,079 | 2,335 | 1,969 | 1,722 | 1,603 | 1,608 | 1,595 | 1,078 | 0,450 | 0,291 | 0,135 | 0,034 |
Если зарплата была начислена работнику в период с января 2006 года по август 2019 года, а выплачивается в октябре 2019 года, то в таблице необходимо найти строку с месяцем и графу с годом такого начисления и на их пересечении будет величина прироста ИПЦ для исчисления суммы компенсации, на которую умножается сумма невыплаченной заработной платы (за вычетом НДФЛ, военного сбора (далее — ВС), единого социального взноса (далее — ЕСВ), страховых взносов).
Например, если заработная плата в размере 2500 грн. (за вычетом НДФЛ, ВС и ЕСВ) была начислена в январе 2015 года, а выплачивается в октябре 2019 года, то сумма компенсации составляет: 2500 грн. х 1,016 = 2540 грн.
Коэффициенты для определения суммы компенсации за задержку выплаты заработной платы,
начисленной в январе 2006 года — сентябре 2019 года, при ее выплате в ноябре 2019 года
В ноябре 2019 года выплачивается задолженность по зарплате, начисленной в: | 2006 года | 2007 года | 2008 года | 2009 года | 2010 года | 2011 года | 2012 года | 2013 года | 2014 года | 2015 года | 2016 года | 2017 года | 2018 года | 2019 года |
январе | 4,282 | 3,765 | 2,991 | 2,263 | 1,937 | 1,713 | 1,616 | 1,621 | 1,608 | 1,030 | 0,447 | 0,286 | 0,127 | 0,031 |
феврале | 4,188 | 3,736 | 2,886 | 2,215 | 1,882 | 1,689 | 1,611 | 1,624 | 1,593 | 0,928 | 0,453 | 0,273 | 0,116 | 0,026 |
марте | 4,204 | 3,727 | 2,744 | 2,171 | 1,857 | 1,652 | 1,603 | 1,624 | 1,537 | 0,740 | 0,439 | 0,250 | 0,104 | 0,017 |
апреле | 4,225 | 3,727 | 2,632 | 2,142 | 1,865 | 1,618 | 1,603 | 1,624 | 1,456 | 0,526 | 0,390 | 0,239 | 0,096 | 0,007 |
мае | 4,199 | 3,699 | 2,585 | 2,127 | 1,882 | 1,597 | 1,611 | 1,621 | 1,366 | 0,493 | 0,389 | 0,223 | 0,096 | – |
июне | 4,194 | 3,597 | 2,556 | 2,093 | 1,894 | 1,587 | 1,618 | 1,621 | 1,342 | 0,487 | 0,392 | 0,204 | 0,096 | 0,005 |
июле | 4,147 | 3,534 | 2,574 | 2,096 | 1,900 | 1,621 | 1,624 | 1,624 | 1,333 | 0,502 | 0,393 | 0,202 | 0,103 | 0,011 |
августе | 4,147 | 3,507 | 2,578 | 2,102 | 1,865 | 1,632 | 1,632 | 1,642 | 1,315 | 0,515 | 0,397 | 0,203 | 0,103 | 0,014 |
сентябре | 4,046 | 3,41 | 2,539 | 2,077 | 1,785 | 1,629 | 1,629 | 1,642 | 1,249 | 0,481 | 0,372 | 0,179 | 0,083 | 0,007 |
октябре | 3,918 | 3,286 | 2,480 | 2,050 | 1,771 | 1,629 | 1,629 | 1,632 | 1,197 | 0,500 | 0,335 | 0,165 | 0,065 | – |
ноябре | 3,831 | 3,193 | 2,428 | 2,017 | 1,762 | 1,626 | 1,632 | 1,626 | 1,156 | 0,471 | 0,311 | 0,155 | 0,050 | |
декабре | 3,788 | 3,107 | 2,358 | 1,990 | 1,741 | 1,621 | 1,626 | 1,613 | 1,093 | 0,460 | 0,300 | 0,143 | 0,042 |
Если зарплата была начислена работнику в период с января 2006 года по сентябрь 2019 года, а выплачивается в ноябре 2019 года, то в таблице необходимо найти строку с месяцем и графу с годом такого начисления и на их пересечении будет величина прироста ИПЦ для исчисления суммы компенсации, на которую умножается сумма невыплаченной заработной платы (за вычетом НДФЛ, военного сбора (далее — ВС), единого социального взноса (далее — ЕСВ), страховых взносов).
Например, если заработная плата в размере 2500 грн. (за вычетом НДФЛ, ВС и ЕСВ) была начислена в январе 2015 года, а выплачивается в ноябре 2019 года, то сумма компенсации составляет: 2500 грн. х 1,030 = 2575 грн.