Норма рабочего времени в 2020 году
Показатели | Ян-варь | Фев-раль | Март | Ап-рель | Май | Июнь | Июль | Август | Сен-тябрь | Ок-тябрь | Но-ябрь | Де- кабрь | Всего 2020 г. |
Количество календарных дней | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 |
Количество праздничных и нерабочих дней (число месяца) | 2 (1, 7) | – | 1 (8) | 1 (19) | 2 (1, 9) | 2 (7, 28) | – | 1 (24) | – | 1 (14) | – | 1 (25) | 11 |
Количество выходных дней | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 104 |
Количество дней, работа в которые не проводится | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 115 |
Количество рабочих дней | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 23 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 251 |
Количество дней, предшествующих праздничным и нерабочим, в которые продолжитель-ность рабочего дня (смены) при 40-часовой неделе уменьшается на 1 час (число месяца) | 1 (6 или 11)** |
– | – | 1 (30) |
1 (8) |
– | – | – | – | 1 (13) |
– | 2 (24, 31) |
6 |
Норма продолжительности рабочего времени в часах, если рабочая неделя составляет: | |||||||||||||
40 часов | 167 | 160 | 168 | 167 | 151 | 160 | 184 | 160 | 176 | 167 | 168 | 174 | 2002 |
39 часов | 163,8 | 156 | 163,8 | 163,8 | 148,2 | 156 | 179,4 | 156 | 171,6 | 163,8 | 163,8 | 171,6 | 1957,8 |
38,5 часов | 161,7 | 154 | 161,7 | 161,7 | 146,3 | 154 | 177,1 | 154 | 169,4 | 161,7 | 161,7 | 169,4 | 1932,7 |
36 часов | 151,2 | 144 | 151,2 | 151,2 | 136,8 | 144 | 165,6 | 144 | 158,4 | 151,2 | 151,2 | 158,4 | 1807,2 |
33 часа | 138,6 | 132 | 138,6 | 138,6 | 125,4 | 132 | 151,8 | 132 | 145,2 | 138,6 | 138,6 | 145,2 | 1656,6 |
30 часов | 126 | 120 | 126 | 126 | 114 | 120 | 138 | 120 | 132 | 126 | 126 | 132 | 1506 |
25 часов | 105 | 100 | 105 | 105 | 95 | 100 | 115 | 100 | 110 | 105 | 105 | 110 | 1255 |
24 часа | 100,8 | 96 | 100,8 | 100,8 | 91,2 | 96 | 110,4 | 96 | 105,6 | 100,8 | 100,8 | 105,6 | 1204,8 |
20 часов | 84 | 80 | 84 | 84 | 76 | 80 | 92 | 80 | 88 | 84 | 84 | 88 | 1004 |
18 часов | 75,6 | 72 | 75,6 | 75,6 | 68,4 | 72 | 82,8 | 72 | 79,2 | 75,6 | 75,6 | 79,2 | 903,6 |
*При 5-дневной рабочей неделе с двумя выходными днями в субботу и воскресенье при одинаковой продолжительности времени работы за день в течение рабочей недели и соответствующим уменьшением продолжительности работы накануне праздничных и нерабочих дней.
** Кабинет Министров Украины распоряжением «О перенесении рабочих дней в 2020 году» от 23.10.2019 г. № 995-р рекомендовал предприятиям с 5-дневной рабочей неделей с выходными днями в субботу и воскресенье перенести в 2020 году рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января.
Примечание: На основании нормы части третьей статьи 67 Кодекса законов о труде Украины у предприятий с 5-дневной рабочей неделей и выходными днями в субботу и воскресенье в 2020 году переносятся:
— выходной день в воскресенье 8 марта (Международный женский день) — на понедельник 9 марта;
— выходной день в воскресенье 19 апреля (Пасха) — на понедельник 20 апреля;
— выходной день в субботу 9 мая (День победы) — на понедельник 11 мая;
— выходной день в воскресенье 7 июня (Троица) — на понедельник 8 июня;
— выходной день в воскресенье 28 июня (День Конституции Украины) — на понедельник 29 июня.