Норма рабочего времени в 2019 году
Показатели | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего 2019 г. |
Количество календарных дней | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
Количество праздничных и нерабочих дней (число месяца) | 2 (1, 7) | — | 1 (8) | 1 (28) |
2 (1, 9) | 2 (16, 28) | — | 1 (24) | — | 1 (14) | — | 1 (25) | 11 |
Количество выходных дней | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 104 |
Количество дней, работа в которые не проводится | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 115 |
Количество рабочих дней | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 250 |
Количество дней, предшествующих праздничным и нерабочим, в которые продолжитель-ность рабочего дня (смены) при 40-часовой неделе уменьшается на 1 час (число месяца) | — | — |
1
(7) | — |
2
(8, 11*) |
1
(27) | — |
1
(23) | — | — | — |
2
(24, 28*) | 7 |
Норма продолжительности рабочего времени в часах, если рабочая неделя составляет: | |||||||||||||
40 часов | 168 | 160 | 159 | 160 | 174 | 143 | 184 | 167 | 168 | 176 | 168 | 166 | 1993 |
39 часов | 163,8 | 156 | 156 | 156 | 171,6 | 140,4 | 179,4 | 163,8 | 163,8 | 171,6 | 163,8 | 163,8 | 1950 |
38,5 часов | 161,7 | 154 | 154 | 154 | 169,4 | 138,6 | 177,1 | 161,7 | 161,7 | 169,4 | 161,7 | 161,7 | 1925 |
36 часов | 151,2 | 144 | 144 | 144 | 158,4 | 129,6 | 165,6 | 151,2 | 151,2 | 158,4 | 151,2 | 151,2 | 1800 |
33 часа | 138,6 | 132 | 132 | 132 | 145,2 | 118,8 | 151,8 | 138,6 | 138,6 | 145,2 | 138,6 | 138,6 | 1650 |
30 часов | 126 | 120 | 120 | 120 | 132 | 108 | 138 | 126 | 126 | 132 | 126 | 126 | 1500 |
25 часов | 105 | 100 | 100 | 100 | 110 | 90 | 115 | 105 | 105 | 110 | 105 | 105 | 1250 |
24 часа | 100,8 | 96 | 96 | 96 | 105,6 | 86,4 | 110,4 | 100,8 | 100,8 | 105,6 | 100,8 | 100,8 | 1200 |
20 часов | 84 | 80 | 80 | 80 | 88 | 72 | 92 | 84 | 84 | 88 | 84 | 84 | 1000 |
18 часов | 75,6 | 72 | 72 | 72 | 79,2 | 64,8 | 82,8 | 75,6 | 75,6 | 79,2 | 75,6 | 75,6 | 900 |
* При 5-дневной рабочей неделе с двумя выходными днями в субботу и воскресенье при одинаковой продолжительности времени работы за день в течение рабочей недели с учетом реализации норм распоряжения Кабинета Министров Украины «О перенесении рабочих дней в 2019 году» от 10.01.2019 г. № 7-р, которым рекомендовано перенести в 2019 году рабочие дни:
– со вторника 30 апреля — на субботу 11 мая;
– с понедельника 30 декабря — на субботу 21 декабря;
– со вторника 31 декабря — на субботу 28 декабря.
Примечание: На основании нормы части третьей статьи 67 Кодекса законов о труде Украины у предприятий с 5-дневной рабочей неделей и выходными днями в субботу и воскресенье в 2019 году переносятся:
– выходной день в воскресенье 28 апреля (Пасха) — на понедельник 29 апреля;
– выходной день в воскресенье 16 июня (Троица) — на понедельник 17 июня;
– выходной день в субботу 24 августа (День независимости Украины) — на понедельник 26 августа.