Коэффициенты для определения суммы компенсации за задержку выплаты заработной платы, начисленной в 2006 году – феврале 2019 года, при ее выплате в апреле 2019 года
В апреле 2019 года выплачивается задолженность по зарплате, начисленной в: | 2006 года | 2007 года | 2008 года | 2009 года | 2010 года | 2011 года | 2012 года | 2013 года | 2014 года | 2015 года | 2016 года | 2017 года | 2018 года | 2019 года |
январе | 4,193 | 3,685 | 2,925 | 2,209 | 1,888 | 1,668 | 1,572 | 1,577 | 1,565 | 0,996 | 0,423 | 0,264 | 0,108 | 0,014 |
феврале | 4,102 | 3,657 | 2,821 | 2,161 | 1,834 | 1,644 | 1,567 | 1,580 | 1,549 | 0,896 | 0,429 | 0,252 | 0,098 | 0,009 |
марте | 4,117 | 3,648 | 2,682 | 2,118 | 1,809 | 1,608 | 1,559 | 1,580 | 1,494 | 0,711 | 0,415 | 0,229 | 0,086 | – |
апреле | 4,138 | 3,648 | 2,571 | 2,090 | 1,817 | 1,574 | 1,559 | 1,580 | 1,415 | 0,501 | 0,367 | 0,218 | 0,077 |
|
мае | 4,112 | 3,620 | 2,525 | 2,075 | 1,834 | 1,554 | 1,567 | 1,577 | 1,326 | 0,468 | 0,366 | 0,203 | 0,077 |
|
июне | 4,107 | 3,521 | 2,497 | 2,041 | 1,846 | 1,544 | 1,575 | 1,577 | 1,303 | 0,463 | 0,368 | 0,184 | 0,077 |
|
июле | 4,061 | 3,458 | 2,515 | 2,044 | 1,851 | 1,577 | 1,580 | 1,580 | 1,294 | 0,477 | 0,370 | 0,182 | 0,085 |
|
августе | 4,061 | 3,432 | 2,518 | 2,050 | 1,818 | 1,588 | 1,588 | 1,598 | 1,276 | 0,489 | 0,374 | 0,183 | 0,085 |
|
сентябре | 3,962 | 3,336 | 2,480 | 2,026 | 1,738 | 1,585 | 1,585 | 1,598 | 1,212 | 0,456 | 0,349 | 0,160 | 0,065 |
|
октябре | 3,836 | 3,214 | 2,422 | 1,999 | 1,725 | 1,585 | 1,585 | 1,588 | 1,160 | 0,475 | 0,313 | 0,146 | 0,047 |
|
ноябре | 3,751 | 3,123 | 2,371 | 1,966 | 1,716 | 1,582 | 1,588 | 1,583 | 1,120 | 0,446 | 0,290 | 0,136 | 0,032 |
|
декабре | 3,708 | 3,038 | 2,302 | 1,940 | 1,695 | 1,577 | 1,583 | 1,570 | 1,058 | 0,436 | 0,278 | 0,124 | 0,024 |
|
Если зарплата была начислена работнику в период с января 2006 года по февраль 2019 года, а выплачивается в апреле 2019 года, то в таблице необходимо найти строку с месяцем и графу с годом такого начисления и на их пересечении будет величина прироста ИПЦ для исчисления суммы компенсации, на которую умножается сумма невыплаченной заработной платы (за вычетом НДФЛ, военного сбора (далее — ВС), единого социального взноса (далее — ЕСВ), страховых взносов).
Например, если зарплата в размере 2500 грн. (за вычетом НДФЛ, ВС и ЕСВ) была начислена в январе 2015 года, а выплачивается в апреле 2019 года, то сумма компенсации составляет: 2500 грн. х 0,996 = 2490 грн.