Величина прироста ИПЦ для проведения индексации доходов работников в апреле и мае 2019 года
Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ) для проведения индексации доходов работников в апреле 2019 года
Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника | Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника | ||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Январь | 278,8 | 209,7 | 178,8 | 157,6 | 148,3 | 148,8 | 147,6 | 92,8 | 37,5 | 22,2 | 7,2 |
Февраль | 268,8 | 205,2 | 173,6 | 155,4 | 147,8 | 149,1 | 146,1 | 83,1 | 38,0 | 23,3 | 6,3 |
Март | 255,3 | 201,0 | 171,3 | 151,8 | 147,1 | 149,1 | 140,8 | 65,2 | 36,7 | 18,9 | 7,0 |
Апрель | 244,6 | 198,2 | 172,1 | 148,6 | 147,1 | 149,1 | 133,1 | 44,9 | 32,1 | 17,9 | 4,3 |
Май | 240,2 | 196,9 | 173,6 | 146,6 | 147,8 | 148,9 | 124,6 | 41,8 | 31,9 | 18,4 | 4,3 |
Июнь | 237,5 | 193,5 | 174,7 | 145,7 | 148,5 | 148,9 | 122,4 | 41,3 | 32,2 | 14,5 | 4,3 |
Июль | 239,2 | 193,8 | 175,2 | 148,9 | 149,1 | 149,1 | 121,5 | 42,8 | 32,3 | 14,3 | 6,9 |
Август | 239,5 | 194,4 | 172,1 | 149,9 | 149,9 | 150,7 | 119,8 | 43,9 | 32,8 | 14,4 | 6,9 |
Сентябрь | 235,8 | 192,0 | 164,3 | 149,6 | 149,6 | 150,7 | 113,6 | 40,7 | 30,6 | 14,2 | 3,1 |
Октябрь | 230,2 | 189,5 | 163,1 | 149,6 | 149,6 | 149,9 | 108,6 | 42,5 | 26,9 | 10,9 | 3,2 |
Ноябрь | 225,4 | 186,4 | 162,2 | 149,3 | 149,9 | 149,3 | 104,7 | 39,7 | 24,7 | 9,9 | – |
Декабрь | 218,7 | 183,8 | 160,2 | 148,9 | 149,3 | 148,1 | 98,7 | 38,8 | 23,5 | 10,8 | – |
Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ) для проведения индексации доходов работников в мае 2019 года
Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника | Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника | ||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Январь | 290,9 | 219,6 | 187,7 | 165,9 | 156,2 | 156,8 | 155,5 | 98,9 | 41,9 | 26,1 | 10,7 |
Февраль | 280,6 | 215,0 | 182,3 | 163,5 | 155,7 | 157,1 | 154,0 | 88,9 | 42,4 | 23,3 | 9,7 |
Март | 266,7 | 210,7 | 179,9 | 159,9 | 155,0 | 157,1 | 148,5 | 70,5 | 41,1 | 22,7 | 7,0 |
Апрель | 255,7 | 207,8 | 180,8 | 156,6 | 155,0 | 157,1 | 140,6 | 49,6 | 36,3 | 21,6 | 7,6 |
Май | 251,1 | 206,4 | 182,4 | 154,5 | 155,7 | 156,9 | 131,8 | 46,3 | 36,2 | 18,4 | 7,6 |
Июнь | 248,3 | 202,9 | 183,5 | 153,5 | 156,5 | 156,9 | 129,5 | 45,8 | 36,4 | 18,2 | 7,6 |
Июль | 250,0 | 203,2 | 184,1 | 156,9 | 157,1 | 157,1 | 128,6 | 47,4 | 36,5 | 18,0 | 6,9 |
Август | 250,4 | 203,8 | 180,8 | 157,9 | 157,9 | 158,7 | 126,8 | 48,5 | 37,1 | 18,1 | 6,9 |
Сентябрь | 246,6 | 201,4 | 172,8 | 157,6 | 157,6 | 158,7 | 120,4 | 45,2 | 34,7 | 14,2 | 6,4 |
Октябрь | 240,8 | 198,7 | 171,6 | 157,6 | 157,6 | 157,9 | 115,3 | 47,1 | 30,9 | 14,4 | 3,2 |
Ноябрь | 235,8 | 195,5 | 170,6 | 157,2 | 157,9 | 157,2 | 111,3 | 44,2 | 28,7 | 13,4 | 3,2 |
Декабрь | 228,9 | 192,9 | 168,5 | 156,9 | 157,2 | 156,0 | 105,1 | 43,2 | 27,5 | 10,8 | – |
При выплате зарплаты индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в апреле и мае 2019 года составляет 1921 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).
Если при проведении индексации зарплаты в апреле 2019 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2018 года, то величина прироста ИПЦ составляет 7,2%. При полностью отработанном месяце сумма индексации в апреле 2019 года составляет 138,31грн. (1921 грн. х 7,2%).
Если при проведении индексации зарплаты в мае 2019 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2018 года, то величина прироста ИПЦ составляет 10,7%. При полностью отработанном месяце сумма индексации в мае 2019 года составляет 205,55 грн. (1921 грн. х 10,7%).