Величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати в серпні та вересні 2025 року
| Місяць 2025 року, в якому останній раз підвищувався оклад за посадою працівника («базовий» місяць) | Величина приросту індексу споживчих цін, відсотки | Сума індексації при повністю відпрацьованому місяці (індексується тільки дохід у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб), грн | 
| Січень | 4,4 | 3028 грн х 4,4% = 133,23 грн | 
| Лютий | 3,5 | 3028 грн х 3,5% = 105,98 грн | 
| Березень | – | |
| Квітень | – | |
| Травень | – | |
| Червень | – | |
| Липень | ||
| Серпень | ||
| Вересень | ||
| Жовтень | ||
| Листопад | ||
| Грудень | 
Докладно про проведення індексації заробітної плати йдеться у статті «Індексація заробітної плати працівників» журналу «Все про працю і зарплату» № 2/2024, стор. 38.