Коэффициенты для определения суммы компенсации за задержку выплаты заработной платы, начисленной в январе 2006 года – ноябре 2019 года, при ее выплате в декабре 2019 года и январе 2020 года
Коэффициенты для определения суммы компенсации за задержку выплаты заработной платы,
начисленной в январе 2006 года — октябре 2019 года, при ее выплате в декабре 2019 года
В декабре 2019 года выплачивается задолженность по зарплате, начисленной в: | 2006 года | 2007 года | 2008 года | 2009 года | 2010 года | 2011 года | 2012 года | 2013 года | 2014 года | 2015 года | 2016 года | 2017 года | 2018 года | 2019 года |
январе | 4,287 | 3,769 | 2,995 | 2,267 | 1,940 | 1,716 | 1,618 | 1,624 | 1,611 | 1,032 | 0,449 | 0,287 | 0,128 | 0,032 |
феврале | 4,193 | 3,741 | 2,890 | 2,218 | 1,885 | 1,692 | 1,613 | 1,626 | 1,595 | 0,930 | 0,455 | 0,274 | 0,118 | 0,027 |
марте | 4,209 | 3,731 | 2,748 | 2,174 | 1,859 | 1,655 | 1,605 | 1,626 | 1,539 | 0,742 | 0,440 | 0,252 | 0,105 | 0,018 |
апреле | 4,230 | 3,731 | 2,635 | 2,146 | 1,868 | 1,621 | 1,605 | 1,626 | 1,458 | 0,528 | 0,392 | 0,240 | 0,097 | 0,008 |
мае | 4,204 | 3,703 | 2,589 | 2,130 | 1,885 | 1,600 | 1,613 | 1,624 | 1,368 | 0,495 | 0,390 | 0,225 | 0,097 | 0,001 |
июне | 4,199 | 3,602 | 2,560 | 2,096 | 1,897 | 1,590 | 1,621 | 1,624 | 1,345 | 0,489 | 0,393 | 0,205 | 0,097 | 0,006 |
июле | 4,152 | 3,538 | 2,578 | 2,099 | 1,903 | 1,624 | 1,626 | 1,626 | 1,335 | 0,504 | 0,394 | 0,203 | 0,104 | 0,012 |
августе | 4,152 | 3,511 | 2,581 | 2,105 | 1,868 | 1,634 | 1,634 | 1,645 | 1,317 | 0,516 | 0,398 | 0,204 | 0,104 | 0,015 |
сентябре | 4,051 | 3,414 | 2,543 | 2,080 | 1,787 | 1,632 | 1,632 | 1,645 | 1,252 | 0,482 | 0,374 | 0,180 | 0,084 | 0,008 |
октябре | 3,923 | 3,290 | 2,483 | 2,053 | 1,774 | 1,632 | 1,632 | 1,634 | 1,199 | 0,502 | 0,336 | 0,166 | 0,066 | 0,001 |
ноябре | 3,836 | 3,198 | 2,432 | 2,020 | 1,765 | 1,629 | 1,634 | 1,629 | 1,158 | 0,472 | 0,313 | 0,156 | 0,051 | – |
декабре | 3,793 | 3,111 | 2,361 | 1,993 | 1,743 | 1,624 | 1,629 | 1,616 | 1,095 | 0,462 | 0,301 | 0,145 | 0,043 |
|
Если зарплата была начислена работнику в период с января 2006 года по октябрь 2019 года, а выплачивается в декабре 2019 года, то в таблице необходимо найти строку с месяцем и графу с годом такого начисления и на их пересечении будет величина прироста ИПЦ для исчисления суммы компенсации, на которую умножается сумма невыплаченной заработной платы (за вычетом НДФЛ, военного сбора (далее — ВС), единого социального взноса (далее — ЕСВ), страховых взносов).
Например, если заработная плата в размере 2500 грн. (за вычетом НДФЛ, ВС и ЕСВ) была начислена в январе 2015 года, а выплачивается в декабре 2019 года, то сумма компенсации составляет: 2500 грн. х 1,032 = 2580 грн.
Коэффициенты для определения суммы компенсации за задержку выплаты заработной платы,
начисленной в январе 2006 года — ноябре 2019 года, при ее выплате в январе 2020 года
В январе 2020 года выплачивается задолженность по зарплате, начисленной в: | 2006 года | 2007 года | 2008 года | 2009 года | 2010 года | 2011 года | 2012 года | 2013 года | 2014 года | 2015 года | 2016 года | 2017 года | 2018 года | 2019 года |
январе | 4,276 | 3,760 | 2,987 | 2,260 | 1,934 | 1,711 | 1,613 | 1,618 | 1,606 | 1,028 | 0,446 | 0,284 | 0,125 | 0,030 |
феврале | 4,183 | 3,731 | 2,882 | 2,212 | 1,879 | 1,687 | 1,608 | 1,621 | 1,590 | 0,926 | 0,452 | 0,272 | 0,115 | 0,025 |
марте | 4,199 | 3,722 | 2,740 | 2,167 | 1,854 | 1,649 | 1,600 | 1,621 | 1,534 | 0,738 | 0,437 | 0,249 | 0,103 | 0,016 |
апреле | 4,220 | 3,722 | 2,628 | 2,139 | 1,862 | 1,615 | 1,600 | 1,621 | 1,453 | 0,525 | 0,389 | 0,238 | 0,094 | 0,006 |
мае | 4,194 | 3,694 | 2,581 | 2,124 | 1,880 | 1,595 | 1,608 | 1,618 | 1,364 | 0,492 | 0,387 | 0,222 | 0,094 | – |
июне | 4,188 | 3,593 | 2,553 | 2,090 | 1,891 | 1,584 | 1,616 | 1,618 | 1,340 | 0,486 | 0,390 | 0,203 | 0,094 | 0,004 |
июле | 4,142 | 3,529 | 2,571 | 2,093 | 1,897 | 1,618 | 1,621 | 1,621 | 1,331 | 0,501 | 0,392 | 0,200 | 0,102 | 0,010 |
августе | 4,142 | 3,502 | 2,574 | 2,099 | 1,863 | 1,629 | 1,629 | 1,640 | 1,312 | 0,513 | 0,396 | 0,202 | 0,102 | 0,013 |
сентябре | 4,041 | 3,405 | 2,535 | 2,074 | 1,782 | 1,626 | 1,626 | 1,640 | 1,247 | 0,479 | 0,371 | 0,178 | 0,082 | 0,006 |
октябре | 3,914 | 3,281 | 2,476 | 2,047 | 1,768 | 1,626 | 1,626 | 1,629 | 1,194 | 0,499 | 0,334 | 0,164 | 0,064 | – |
ноябре | 3,827 | 3,189 | 2,425 | 2,014 | 1,760 | 1,624 | 1,629 | 1,624 | 1,154 | 0,469 | 0,310 | 0,154 | 0,049 | – |
декабре | 3,784 | 3,103 | 2,355 | 1,987 | 1,738 | 1,618 | 1,624 | 1,611 | 1,091 | 0,459 | 0,298 | 0,142 | 0,041 |
Если зарплата была начислена работнику в период с января 2006 года по ноябрь 2019 года, а выплачивается в январе 2020 года, то в таблице необходимо найти строку с месяцем и графу с годом такого начисления и на их пересечении будет величина прироста ИПЦ для исчисления суммы компенсации, на которую умножается сумма невыплаченной заработной платы (за вычетом НДФЛ, военного сбора (далее — ВС), единого социального взноса (далее — ЕСВ), страховых взносов).
Например, если заработная плата в размере 2500 грн. (за вычетом НДФЛ, ВС и ЕСВ) была начислена в январе 2015 года, а выплачивается в январе 2020 года, то сумма компенсации составляет: 2500 грн. х 1,028 = 2570 грн.