Величина прироста ИПЦ для проведения индексации доходов работников в мае и июне 2019 года
Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в мае 2019 года
Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника | Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника | ||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Январь | 290,9 | 219,6 | 187,7 | 165,9 | 156,2 | 156,8 | 155,5 | 98,9 | 41,9 | 26,1 | 10,7 |
Февраль | 280,6 | 215,0 | 182,3 | 163,5 | 155,7 | 157,1 | 154,0 | 88,9 | 42,4 | 23,3 | 9,7 |
Март | 266,7 | 210,7 | 179,9 | 159,9 | 155,0 | 157,1 | 148,5 | 70,5 | 41,1 | 22,7 | 7,0 |
Апрель | 255,7 | 207,8 | 180,8 | 156,6 | 155,0 | 157,1 | 140,6 | 49,6 | 36,3 | 21,6 | 7,6 |
Май | 251,1 | 206,4 | 182,4 | 154,5 | 155,7 | 156,9 | 131,8 | 46,3 | 36,2 | 18,4 | 7,6 |
Июнь | 248,3 | 202,9 | 183,5 | 153,5 | 156,5 | 156,9 | 129,5 | 45,8 | 36,4 | 18,2 | 7,6 |
Июль | 250,0 | 203,2 | 184,1 | 156,9 | 157,1 | 157,1 | 128,6 | 47,4 | 36,5 | 18,0 | 6,9 |
Август | 250,4 | 203,8 | 180,8 | 157,9 | 157,9 | 158,7 | 126,8 | 48,5 | 37,1 | 18,1 | 6,9 |
Сентябрь | 246,6 | 201,4 | 172,8 | 157,6 | 157,6 | 158,7 | 120,4 | 45,2 | 34,7 | 14,2 | 6,4 |
Октябрь | 240,8 | 198,7 | 171,6 | 157,6 | 157,6 | 157,9 | 115,3 | 47,1 | 30,9 | 14,4 | 3,2 |
Ноябрь | 235,8 | 195,5 | 170,6 | 157,2 | 157,9 | 157,2 | 111,3 | 44,2 | 28,7 | 13,4 | 3,2 |
Декабрь | 228,9 | 192,9 | 168,5 | 156,9 | 157,2 | 156,0 | 105,1 | 43,2 | 27,5 | 10,8 | – |
Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в июне 2019 года
Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника | Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника | ||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Январь | 290,9 | 219,6 | 187,7 | 165,9 | 156,2 | 156,8 | 155,5 | 98,9 | 41,9 | 26,1 | 10,7 |
Февраль | 280,6 | 215,0 | 182,3 | 163,5 | 155,7 | 157,1 | 154,0 | 88,9 | 42,4 | 23,3 | 9,7 |
Март | 266,7 | 210,7 | 179,9 | 159,9 | 155,0 | 157,1 | 148,5 | 70,5 | 41,1 | 22,7 | 7,0 |
Апрель | 255,7 | 207,8 | 180,8 | 156,6 | 155,0 | 157,1 | 140,6 | 49,6 | 36,3 | 21,6 | 7,6 |
Май | 251,1 | 206,4 | 182,4 | 154,5 | 155,7 | 156,9 | 131,8 | 46,3 | 36,2 | 18,4 | 7,6 |
Июнь | 248,3 | 202,9 | 183,5 | 153,5 | 156,5 | 156,9 | 129,5 | 45,8 | 36,4 | 18,2 | 7,6 |
Июль | 250,0 | 203,2 | 184,1 | 156,9 | 157,1 | 157,1 | 128,6 | 47,4 | 36,5 | 18,0 | 6,9 |
Август | 250,4 | 203,8 | 180,8 | 157,9 | 157,9 | 158,7 | 126,8 | 48,5 | 37,1 | 18,1 | 6,9 |
Сентябрь | 246,6 | 201,4 | 172,8 | 157,6 | 157,6 | 158,7 | 120,4 | 45,2 | 34,7 | 14,2 | 6,4 |
Октябрь | 240,8 | 198,7 | 171,6 | 157,6 | 157,6 | 157,9 | 115,3 | 47,1 | 30,9 | 14,4 | 3,2 |
Ноябрь | 235,8 | 195,5 | 170,6 | 157,2 | 157,9 | 157,2 | 111,3 | 44,2 | 28,7 | 13,4 | 3,2 |
Декабрь | 228,9 | 192,9 | 168,5 | 156,9 | 157,2 | 156,0 | 105,1 | 43,2 | 27,5 | 10,8 | 3,4 |
При выплате зарплаты индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в мае и июне 2019 года составляет 1921 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).
Если при проведении индексации зарплаты в мае 2019 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2018 года, то величина прироста ИПЦ составляет 10,7%. При полностью отработанном месяце сумма индексации в мае 2019 года составляет 205,55 грн. (1921 грн. х 10,7%).
Если при проведении индексации зарплаты в июне 2019 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — декабрь 2018 года, то величина прироста ИПЦ составляет 3,4%. При полностью отработанном месяце сумма индексации в июне 2019 года составляет 65,31 грн. (1921 грн. х 3,4%).