Величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации доходов работников в ноябре и декабре 2020 годаВеличина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації доходів працівників у листопаді та грудні 2020 року
Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в ноябре 2020 года
| Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, | Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника | ||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Январь | 196,7 | 174,1 | 164,2 | 164,8 | 163,4 | 105,1 | 46,3 | 30,0 | 14,1 | 3,1 | – | 
| Февраль | 191,1 | 171,7 | 163,7 | 165,1 | 161,9 | 94,8 | 46,8 | 27,1 | 13,1 | 3,2 | – | 
| Март | 188,6 | 168,0 | 162,9 | 165,1 | 156,2 | 75,8 | 45,4 | 26,5 | 10,3 | 3,1 | – | 
| Апрель | 189,5 | 164,5 | 162,9 | 165,1 | 148,1 | 54,2 | 40,5 | 25,4 | 11,0 | – | – | 
| Май | 191,1 | 162,4 | 163,7 | 164,8 | 139,0 | 50,9 | 40,4 | 22,1 | 11,0 | – | – | 
| Июнь | 192,3 | 161,4 | 164,4 | 164,8 | 136,6 | 50,3 | 40,6 | 21,9 | 11,0 | – | |
| Июль | 192,9 | 164,8 | 165,1 | 165,1 | 135,7 | 52,0 | 40,8 | 21,6 | 10,2 | – | |
| Август | 189,5 | 165,8 | 165,8 | 166,7 | 133,9 | 53,1 | 41,3 | 21,7 | 10,2 | 3,1 | |
| Сентябрь | 181,2 | 165,6 | 165,6 | 166,7 | 127,3 | 49,7 | 38,9 | 17,7 | 9,7 | – | |
| Октябрь | 180,0 | 165,6 | 165,6 | 165,8 | 121,9 | 51,6 | 35,0 | 18,0 | 6,4 | – | |
| Ноябрь | 179,0 | 165,2 | 165,8 | 165,2 | 117,8 | 48,7 | 32,7 | 16,9 | 6,4 | – | |
| Декабрь | 176,8 | 164,8 | 165,2 | 163,9 | 111,5 | 47,7 | 31,4 | 14,2 | 3,4 | – | |
Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ)
для проведения индексации доходов работников в декабре 2020 года
| Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника | Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, | ||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Январь | 196,7 | 174,1 | 164,2 | 164,8 | 163,4 | 105,1 | 46,3 | 30,0 | 14,1 | 3,1 | – | 
| Февраль | 191,1 | 171,7 | 163,7 | 165,1 | 161,9 | 94,8 | 46,8 | 27,1 | 13,1 | 3,2 | – | 
| Март | 188,6 | 168,0 | 162,9 | 165,1 | 156,2 | 75,8 | 45,4 | 26,5 | 10,3 | 3,1 | – | 
| Апрель | 189,5 | 164,5 | 162,9 | 165,1 | 148,1 | 54,2 | 40,5 | 25,4 | 11,0 | 3,3 | – | 
| Май | 191,1 | 162,4 | 163,7 | 164,8 | 139,0 | 50,9 | 40,4 | 22,1 | 11,0 | – | – | 
| Июнь | 192,3 | 161,4 | 164,4 | 164,8 | 136,6 | 50,3 | 40,6 | 21,9 | 11,0 | 3,1 | |
| Июль | 192,9 | 164,8 | 165,1 | 165,1 | 135,7 | 52,0 | 40,8 | 21,6 | 10,2 | 3,7 | |
| Август | 189,5 | 165,8 | 165,8 | 166,7 | 133,9 | 53,1 | 41,3 | 21,7 | 10,2 | 3,1 | |
| Сентябрь | 181,2 | 165,6 | 165,6 | 166,7 | 127,3 | 49,7 | 38,9 | 17,7 | 9,7 | 3,3 | |
| Октябрь | 180,0 | 165,6 | 165,6 | 165,8 | 121,9 | 51,6 | 35,0 | 18,0 | 6,4 | – | |
| Ноябрь | 179,0 | 165,2 | 165,8 | 165,2 | 117,8 | 48,7 | 32,7 | 16,9 | 6,4 | – | |
| Декабрь | 176,8 | 164,8 | 165,2 | 163,9 | 111,5 | 47,7 | 31,4 | 14,2 | 6,8 | – | |
При выплате заработной платы индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в ноябре 2020 года составляет 2197 грн., в декабре 2020 года — 2270 грн.
Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом «базового» месяца).
Например, если при проведении индексации в ноябре и декабре 2020 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — январь 2019 года, то величина прироста ИПЦ составляет 3,1%, а сумма индексации зарплаты при полностью отработанном месяце в ноябре 2020 года равна 68,11 грн. (2197 грн. х 3,1%), в декабре 2020 года — 70,37 грн. (2270 грн. х 3,1%).
Подробно о порядке начисления индексации рассказано в статьях «Индексация заработной платы работников (часть 1)», «Индексация заработной платы работников опережающим путем (часть 2)» и «Индексация или повышение окладов: что выгоднее предприятию (часть 3)» журнала «Все о труде и зарплате» соответственно № 1/2020, стр. 32, № 2/2020, стр. 28, и № 3/2020, стр. 55.
Величина приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації доходів працівників у листопаді 2020 року
| Місяць, в якому останній раз підвищували зарплату, а з 01.12.2015 р. — оклад за посадою працівника | Рік, в якому останній раз підвищувалась заробітна плата, | ||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Січень | 196,7 | 174,1 | 164,2 | 164,8 | 163,4 | 105,1 | 46,3 | 30,0 | 14,1 | 3,1 | – | 
| Лютий | 191,1 | 171,7 | 163,7 | 165,1 | 161,9 | 94,8 | 46,8 | 27,1 | 13,1 | 3,2 | – | 
| Березень | 188,6 | 168,0 | 162,9 | 165,1 | 156,2 | 75,8 | 45,4 | 26,5 | 10,3 | 3,1 | – | 
| Квітень | 189,5 | 164,5 | 162,9 | 165,1 | 148,1 | 54,2 | 40,5 | 25,4 | 11,0 | – | – | 
| Травень | 191,1 | 162,4 | 163,7 | 164,8 | 139,0 | 50,9 | 40,4 | 22,1 | 11,0 | – | – | 
| Червень | 192,3 | 161,4 | 164,4 | 164,8 | 136,6 | 50,3 | 40,6 | 21,9 | 11,0 | – | – | 
| Липень | 192,9 | 164,8 | 165,1 | 165,1 | 135,7 | 52,0 | 40,8 | 21,6 | 10,2 | – | – | 
| Серпень | 189,5 | 165,8 | 165,8 | 166,7 | 133,9 | 53,1 | 41,3 | 21,7 | 10,2 | 3,1 | – | 
| Вересень | 181,2 | 165,6 | 165,6 | 166,7 | 127,3 | 49,7 | 38,9 | 17,7 | 9,7 | – | – | 
| Жовтень | 180,0 | 165,6 | 165,6 | 165,8 | 121,9 | 51,6 | 35,0 | 18,0 | 6,4 | – | |
| Листопад | 179,0 | 165,2 | 165,8 | 165,2 | 117,8 | 48,7 | 32,7 | 16,9 | 6,4 | – | |
| Грудень | 176,8 | 164,8 | 165,2 | 163,9 | 111,5 | 47,7 | 31,4 | 14,2 | 3,4 | – | |
Величина приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації доходів працівників у грудні 2020 року
| Місяць, в якому останній раз підвищували зарплату, а з 01.12.2015 р. — оклад за посадою працівника | Рік, в якому останній раз підвищувалась заробітна плата, | ||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Січень | 196,7 | 174,1 | 164,2 | 164,8 | 163,4 | 105,1 | 46,3 | 30,0 | 14,1 | 3,1 | – | 
| Лютий | 191,1 | 171,7 | 163,7 | 165,1 | 161,9 | 94,8 | 46,8 | 27,1 | 13,1 | 3,2 | – | 
| Березень | 188,6 | 168,0 | 162,9 | 165,1 | 156,2 | 75,8 | 45,4 | 26,5 | 10,3 | 3,1 | – | 
| Квітень | 189,5 | 164,5 | 162,9 | 165,1 | 148,1 | 54,2 | 40,5 | 25,4 | 11,0 | 3,3 | – | 
| Травень | 191,1 | 162,4 | 163,7 | 164,8 | 139,0 | 50,9 | 40,4 | 22,1 | 11,0 | – | – | 
| Червень | 192,3 | 161,4 | 164,4 | 164,8 | 136,6 | 50,3 | 40,6 | 21,9 | 11,0 | 3,1 | – | 
| Липень | 192,9 | 164,8 | 165,1 | 165,1 | 135,7 | 52,0 | 40,8 | 21,6 | 10,2 | 3,7 | – | 
| Серпень | 189,5 | 165,8 | 165,8 | 166,7 | 133,9 | 53,1 | 41,3 | 21,7 | 10,2 | 3,1 | – | 
| Вересень | 181,2 | 165,6 | 165,6 | 166,7 | 127,3 | 49,7 | 38,9 | 17,7 | 9,7 | 3,3 | – | 
| Жовтень | 180,0 | 165,6 | 165,6 | 165,8 | 121,9 | 51,6 | 35,0 | 18,0 | 6,4 | – | – | 
| Листопад | 179,0 | 165,2 | 165,8 | 165,2 | 117,8 | 48,7 | 32,7 | 16,9 | 6,4 | – | |
| Грудень | 176,8 | 164,8 | 165,2 | 163,9 | 111,5 | 47,7 | 31,4 | 14,2 | 6,8 | – | |
При виплаті заробітної плати індексується тільки дохід у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у листопаді 2020 року становить 2197 грн., у грудні 2020 року — 2270 грн.
Для визначення суми індексації необхідно дохід, який підлягає індексації, помножити на величину приросту індексу споживчих цін (далі — ІСЦ), наведену в процентах у таблиці (знаходиться на перетині рядка з місяцем і графи з роком «базового» місяця).
Наприклад, якщо при проведенні індексації заробітної плати у листопаді та грудні 2020 року місяць, в якому останній раз підвищувався оклад працівника, — січень 2019 року, то величина приросту ІСЦ дорівнює 3,1%. При повністю відпрацьованому місяці сума індексації у листопаді 2020 року становить 68,11 грн. (2197 грн. х 3,1%), у грудні 2020 року — 70,37 грн. (2270 грн. х 3,1%).
Докладно про проведення індексації заробітної плати йдеться у статтях «Індексація заробітної плати працівників (частина 1)», «Індексація заробітної плати працівників випереджаючим шляхом (частина 2)» та «Індексація або підвищення окладів: що вигідніше підприємству (частина 3)» журналу «Все про працю і зарплату» відповідно № 1/2020, стор. 32, № 2/2020, стор. 28, та № 3/2020, стор. 55.