Коэффициенты для определения суммы компенсации за задержку выплаты заработной платы, начисленной в январе 2006 года — августе 2019 года, при ее выплате в сентябре и октябре 2019 года
Коэффициенты для определения суммы компенсации за задержку выплаты заработной платы,
начисленной в январе 2006 года — июле 2019 года, при ее выплате в сентябре 2019 года
В сентябре 2019 года выплачивается задолженность по зарплате, начисленной в: | 2006 года | 2007 года | 2008 года | 2009 года | 2010 года | 2011 года | 2012 года | 2013 года | 2014 года | 2015 года | 2016 года | 2017 года | 2018 года | 2019 года |
январе | 4,208 | 3,699 | 2,936 | 2,218 | 1,896 | 1,676 | 1,580 | 1,585 | 1,572 | 1,002 | 0,427 | 0,268 | 0,111 | 0,017 |
феврале | 4,116 | 3,671 | 2,833 | 2,170 | 1,842 | 1,652 | 1,574 | 1,587 | 1,557 | 0,901 | 0,433 | 0,255 | 0,101 | 0,012 |
марте | 4,132 | 3,661 | 2,692 | 2,127 | 1,817 | 1,615 | 1,567 | 1,587 | 1,502 | 0,716 | 0,419 | 0,233 | 0,089 | 0,003 |
апреле | 4,152 | 3,661 | 2,581 | 2,099 | 1,825 | 1,582 | 1,567 | 1,587 | 1,422 | 0,505 | 0,371 | 0,222 | 0,080 | – |
мае | 4,127 | 3,633 | 2,535 | 2,083 | 1,842 | 1,561 | 1,574 | 1,585 | 1,333 | 0,473 | 0,369 | 0,206 | 0,080 | – |
июне | 4,122 | 3,534 | 2,507 | 2,050 | 1,854 | 1,551 | 1,582 | 1,585 | 1,310 | 0,467 | 0,372 | 0,187 | 0,080 | – |
июле | 4,076 | 3,471 | 2,525 | 2,053 | 1,860 | 1,585 | 1,587 | 1,587 | 1,301 | 0,482 | 0,374 | 0,185 | 0,088 | – |
августе | 4,076 | 3,444 | 2,528 | 2,059 | 1,826 | 1,595 | 1,595 | 1,606 | 1,283 | 0,494 | 0,378 | 0,186 | 0,088 |
|
сентябре | 3,976 | 3,349 | 2,490 | 2,035 | 1,746 | 1,592 | 1,593 | 1,606 | 1,218 | 0,460 | 0,353 | 0,163 | 0,068 |
|
октябре | 3,850 | 3,226 | 2,432 | 2,008 | 1,732 | 1,592 | 1,593 | 1,595 | 1,166 | 0,479 | 0,317 | 0,149 | 0,050 |
|
ноябре | 3,765 | 3,135 | 2,381 | 1,975 | 1,724 | 1,590 | 1,595 | 1,590 | 1,126 | 0,450 | 0,293 | 0,139 | 0,035 |
|
декабре | 3,722 | 3,050 | 2,311 | 1,948 | 1,703 | 1,585 | 1,590 | 1,577 | 1,064 | 0,440 | 0,282 | 0,128 | 0,027 |
|
Если зарплата была начислена работнику в период с января 2006 года по июль 2019 года, а выплачивается в сентябре 2019 года, то в таблице необходимо найти строку с месяцем и графу с годом такого начисления и на их пересечении будет величина прироста ИПЦ для исчисления суммы компенсации, на которую умножается сумма невыплаченной заработной платы (за вычетом НДФЛ, военного сбора (далее — ВС), единого социального взноса (далее — ЕСВ), страховых взносов).
Например, если заработная плата в размере 2500 грн. (за вычетом НДФЛ, ВС и ЕСВ) была начислена в январе 2015 года, а выплачивается в сентябре 2019 года, то сумма компенсации составляет: 2500 грн. х 1,002 = 2505 грн.
Коэффициенты для определения суммы компенсации за задержку выплаты заработной платы,
начисленной в январе 2006 года — августе 2019 года, при ее выплате в октябре 2019 года
В октябре 2019 года выплачивается задолженность по зарплате, начисленной в: | 2006 года | 2007 года | 2008 года | 2009 года | 2010 года | 2011 года | 2012 года | 2013 года | 2014 года | 2015 года | 2016 года | 2017 года | 2018 года | 2019 года |
январе | 4,245 | 3,731 | 2,964 | 2,241 | 1,917 | 1,695 | 1,598 | 1,603 | 1,590 | 1,016 | 0,437 | 0,277 | 0,119 | 0,024 |
феврале | 4,152 | 3,703 | 2,859 | 2,193 | 1,862 | 1,671 | 1,592 | 1,606 | 1,575 | 0,914 | 0,443 | 0,264 | 0,109 | 0,019 |
марте | 4,168 | 3,694 | 2,718 | 2,149 | 1,837 | 1,634 | 1,585 | 1,606 | 1,519 | 0,728 | 0,429 | 0,242 | 0,097 | 0,010 |
апреле | 4,188 | 3,694 | 2,606 | 2,121 | 1,845 | 1,600 | 1,585 | 1,606 | 1,439 | 0,516 | 0,380 | 0,231 | 0,088 | – |
мае | 4,163 | 3,666 | 2,560 | 2,105 | 1,862 | 1,579 | 1,592 | 1,603 | 1,349 | 0,483 | 0,379 | 0,215 | 0,088 | – |
июне | 4,157 | 3,565 | 2,532 | 2,071 | 1,874 | 1,569 | 1,600 | 1,603 | 1,326 | 0,477 | 0,382 | 0,196 | 0,088 | – |
июле | 4,111 | 3,502 | 2,549 | 2,074 | 1,880 | 1,603 | 1,605 | 1,606 | 1,317 | 0,492 | 0,383 | 0,193 | 0,096 | 0,004 |
августе | 4,111 | 3,476 | 2,553 | 2,080 | 1,845 | 1,613 | 1,613 | 1,624 | 1,299 | 0,504 | 0,387 | 0,194 | 0,096 | 0,007 |
сентябре | 4,011 | 3,379 | 2,514 | 2,056 | 1,765 | 1,611 | 1,611 | 1,624 | 1,234 | 0,470 | 0,363 | 0,171 | 0,075 | – |
октябре | 3,884 | 3,256 | 2,456 | 2,029 | 1,752 | 1,611 | 1,611 | 1,613 | 1,181 | 0,490 | 0,326 | 0,157 | 0,057 | |
ноябре | 3,798 | 3,164 | 2,405 | 1,996 | 1,743 | 1,608 | 1,613 | 1,608 | 1,141 | 0,460 | 0,302 | 0,147 | 0,043 | |
декабре | 3,755 | 3,079 | 2,335 | 1,969 | 1,722 | 1,603 | 1,608 | 1,595 | 1,078 | 0,450 | 0,291 | 0,135 | 0,034 |
Если зарплата была начислена работнику в период с января 2006 года по август 2019 года, а выплачивается в октябре 2019 года, то в таблице необходимо найти строку с месяцем и графу с годом такого начисления и на их пересечении будет величина прироста ИПЦ для исчисления суммы компенсации, на которую умножается сумма невыплаченной заработной платы (за вычетом НДФЛ, военного сбора (далее — ВС), единого социального взноса (далее — ЕСВ), страховых взносов).
Например, если заработная плата в размере 2500 грн. (за вычетом НДФЛ, ВС и ЕСВ) была начислена в январе 2015 года, а выплачивается в октябре 2019 года, то сумма компенсации составляет: 2500 грн. х 1,016 = 2540 грн.