Величина прироста ИПЦ для проведения индексации доходов работников в феврале и марте 2019 года
Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника | Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника | ||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Январь | 278,8 | 209,7 | 178,8 | 157,6 | 148,3 | 148,8 | 147,6 | 92,8 | 37,5 | 22,2 | 7,2 |
Февраль | 268,8 | 205,2 | 173,6 | 155,4 | 147,8 | 149,1 | 146,1 | 83,1 | 38,0 | 19,5 | 6,3 |
Март | 255,3 | 201,0 | 171,3 | 151,8 | 147,1 | 149,1 | 140,8 | 65,2 | 36,7 | 18,9 | 3,7 |
Апрель | 244,6 | 198,2 | 172,1 | 148,6 | 147,1 | 149,1 | 133,1 | 44,9 | 32,1 | 17,9 | 4,3 |
Май | 240,2 | 196,9 | 173,6 | 146,6 | 147,8 | 148,9 | 124,6 | 41,8 | 31,9 | 14,8 | 4,3 |
Июнь | 237,5 | 193,5 | 174,7 | 145,7 | 148,5 | 148,9 | 122,4 | 41,3 | 32,2 | 14,5 | 4,3 |
Июль | 239,2 | 193,8 | 175,2 | 148,9 | 149,1 | 149,1 | 121,5 | 42,8 | 32,3 | 14,3 | 3,6 |
Август | 239,5 | 194,4 | 172,1 | 149,9 | 149,9 | 150,7 | 119,8 | 43,9 | 32,8 | 14,4 | 3,6 |
Сентябрь | 235,8 | 192,0 | 164,3 | 149,6 | 149,6 | 150,7 | 113,6 | 40,7 | 30,6 | 10,7 | 3,1 |
Октябрь | 230,2 | 189,5 | 163,1 | 149,6 | 149,6 | 149,9 | 108,6 | 42,5 | 26,9 | 10,9 | – |
Ноябрь | 225,4 | 186,4 | 162,2 | 149,3 | 149,9 | 149,3 | 104,7 | 39,7 | 24,7 | 9,9 | – |
Декабрь | 218,7 | 183,8 | 160,2 | 148,9 | 149,3 | 148,1 | 98,7 | 38,8 | 23,5 | 7,3 | – |
Величина прироста индекса потребительских цен (ИПЦ) для проведения индексации доходов работников в марте 2019 года
Месяц, в котором последний раз повышалась зарплата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника | Год, в котором последний раз повышалась заработная плата, а с 01.12.2015 г. — оклад по должности работника | ||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Январь | 278,8 | 209,7 | 178,8 | 157,6 | 148,3 | 148,8 | 147,6 | 92,8 | 37,5 | 22,2 | 7,2 |
Февраль | 268,8 | 205,2 | 173,6 | 155,4 | 147,8 | 149,1 | 146,1 | 83,1 | 38,0 | 23,3 | 6,3 |
Март | 255,3 | 201,0 | 171,3 | 151,8 | 147,1 | 149,1 | 140,8 | 65,2 | 36,7 | 18,9 | 7,0 |
Апрель | 244,6 | 198,2 | 172,1 | 148,6 | 147,1 | 149,1 | 133,1 | 44,9 | 32,1 | 17,9 | 4,3 |
Май | 240,2 | 196,9 | 173,6 | 146,6 | 147,8 | 148,9 | 124,6 | 41,8 | 31,9 | 18,4 | 4,3 |
Июнь | 237,5 | 193,5 | 174,7 | 145,7 | 148,5 | 148,9 | 122,4 | 41,3 | 32,2 | 14,5 | 4,3 |
Июль | 239,2 | 193,8 | 175,2 | 148,9 | 149,1 | 149,1 | 121,5 | 42,8 | 32,3 | 14,3 | 6,9 |
Август | 239,5 | 194,4 | 172,1 | 149,9 | 149,9 | 150,7 | 119,8 | 43,9 | 32,8 | 14,4 | 6,9 |
Сентябрь | 235,8 | 192,0 | 164,3 | 149,6 | 149,6 | 150,7 | 113,6 | 40,7 | 30,6 | 14,2 | 3,1 |
Октябрь | 230,2 | 189,5 | 163,1 | 149,6 | 149,6 | 149,9 | 108,6 | 42,5 | 26,9 | 10,9 | 3,2 |
Ноябрь | 225,4 | 186,4 | 162,2 | 149,3 | 149,9 | 149,3 | 104,7 | 39,7 | 24,7 | 9,9 | – |
Декабрь | 218,7 | 183,8 | 160,2 | 148,9 | 149,3 | 148,1 | 98,7 | 38,8 | 23,5 | 10,8 | – |
При выплате зарплаты индексируется только доход в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в феврале и марте 2019 года составляет 1921 грн. Для определения суммы индексации необходимо подлежащий индексации доход умножить на величину прироста ИПЦ, приведенную в процентах в таблице (находится на пересечении строки с месяцем и графы с годом базового месяца).
Например, если при проведении индексации зарплаты в феврале 2019 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — июль 2018 года, то величина прироста ИПЦ составляет 3,6%. При полностью отработанном месяце сумма индексации в феврале 2019 года составляет 69,16 грн. (1921 грн. х 3,6%).
Если при проведении индексации зарплаты в марте 2019 года месяц, в котором последний раз повышался оклад работника, — июль 2018 года, то величина прироста ИПЦ составляет 6,9%. При полностью отработанном месяце сумма индексации в марте 2019 года составляет 132,55 грн. (1921 грн. х 6,9%).