ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати та сума індексації в серпні та вересні 2026 року
| Місяць 2026 року, в якому останній раз підвищувався оклад за посадою працівника («базовий» місяць) | Величина приросту індексу споживчих цін, відсотки | Сума індексації при повністю відпрацьованому місяці (індексується тільки дохід у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб), грн |
| Січень | 4,2 | 3328 грн х 4,2% = 139,78 грн |
| Лютий | 3,1 | 3328 грн х 3,1% = 103,17 грн |
| Березень | ||
| Квітень | ||
| Травень | ||
| Червень | ||
| Липень | ||
| Серпень | ||
| Вересень | ||
| Жовтень | ||
| Листопад | ||
| Грудень |
Докладно про механізм проведення індексації заробітної плати йдеться у статті «Індексація заробітної плати працівників» журналу «Все про працю і зарплату» № 6/2026, стор. 56.