Індикатор надійності

Підказка: Пароль повинен мати щонайменше 12 символів. Щоб зробити його сильнішим, використовуйте великі та маленькі букви, цифри, та спеціальні символи.

Величина індексів інфляції

Величина індексів споживчих цін (індексів інфляції)* за 2021 – 2024 рр.

Місяць 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
січень 101,3 101,3 100,8 100,4            
лютий 101,0 101,6 100,7 100,3            
березень 101,7 104,5 101,5              
квітень 100,7 103,1 100,2              
травень 101,3 102,7 100,5              
червень 100,2 103,1 100,8              
липень 100,1 100,7 99,4              
серпень 99,8 101,1 98,6              
вересень 101,2 101,9 100,5              
жовтень 100,9 102,5 100,8              
листопад 100,8 100,7 100,5              
грудень 100,6 100,7 100,7              
Всього за рік
110,0 126,6 105,1 100,7            

  * Індекс споживчих цін або індекс інфляції — це показник, який характеризує зміну загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) відображає зміну вартості фіксованого споживчого набору товарів та послуг у поточному періоді (місяці) щодо попереднього. Споживчий набір товарів та послуг — це набір найбільш представницьких і важливих для споживання домогосподарств товарів та послуг. Встановлюється централізовано та є єдиним для всіх регіонів України.

 

Величина індексів споживчих цін (індексів інфляції) за 2011 – 2020 рр.

Місяць 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
січень 101,0 100,2 100,2 100,2 103,1 100,9 101,1 101,5 101,0 100,2
лютий 100,9 100,2 99,9 100,6 105,3 99,6 101,0 100,9 100,5 99,7
березень 101,4 100,3 100,0 102,2 110,8 101,0 101,8 101,1 100,9 100,8
квітень 101,3 100,0 100,0 103,3 114,0 103,5 100,9 100,8 101,0 100,8
травень 100,8 99,7 100,1 103,8 102,2 100,1 101,3 100,0 100,7 100,3
червень 100,4 99,7 100,0 101,0 100,4 99,8 101,6 100,0 99,5 100,2
липень 98,7 99,8 99,9 100,4 99,0 99,9 100,2 99,3 99,4 99,4
серпень 99,6 99,7 99,3 100,8 99,2 99,7 99,9 100,0 99,7 99,8
вересень 100,1 100,1 100,0 102,9 102,3 101,8 102,0 101,9 100,7 100,5
жовтень 100,0 100,0 100,4 102,4 98,7 102,8 101,2 101,7 100,7 101,0
листопад 100,1 99,9 100,2 101,9 102,0 101,8 100,9 101,4 100,1 101,3
грудень 100,2 100,2 100,5 103,0 100,7 100,9 101,0 100,8  99,8 100,9
Всього за рік 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 112,4  113,7 109,8  104,1 105,0

 

Величина індексів споживчих цін (індексів інфляції) за 2003 – 2010 рр.

Місяць 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
січень 101,5 101,4 101,7 101,2 100,5 102,9 102,9 101,8
лютий 101,1 100,4 101 101,8 100,6 102,7 101,5 101,9
березень 101,1 100,4 101,6 99,7 100,2 103,8 101,4 100,9
квітень 100,7 100,7 100,7 99,6 100 103,1 100,9 99,7
травень 100 100,7 100,6 100,5 100,6 101,3 100,5 99,4
червень 100,1 100,7 100,6 100,1 102,2 100,8 101,1 99,6
липень 99,9 100 100,3 100,9 101,4 99,5 99,9 99,8
серпень 98,3 99,9 100 100 100,6 99,9 99,8 101,2
вересень 100,6 101,3 100,4 102 102,2 101,1 100,8 102,9
жовтень 101,3 102,2 100,9 102,6 102,9 101,7 100,9 100,5
листопад 101,9 101,6 101,2 101,8 102,2 101,5 101,1 100,3
грудень 101,5 102,4 100,9 100,9 102,1 102,1 100,9 100,8
Всього за рік 108,2 112,3 110,3 111,6 116,6 122,3 112,3 109,1

0 0 голоса
Рейтинг статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x