Индикатор надёжности

Подсказка: Рекомендуется задать пароль длиной не менее двенадцати символов. Чтобы сделать его надёжнее, используйте буквы верхнего и нижнего регистра, числа и символы наподобие ! " ? $ % ^ & ).

Величина индексов инфляции

Величина индексов потребительских цен (индексов инфляции)* за 2021 – 2024 гг.

Месяц 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
январь 101,3 101,3 100,8 100,4            
февраль 101,0 101,6 100,7 100,3            
март 101,7 104,5 101,5 100,5            
апрель 100,7 103,1 100,2 100,2            
май 101,3 102,7 100,5 100,6            
июнь 100,2 103,1 100,8 102,2            
июль 100,1 100,7 99,4 100,0            
август 99,8 101,1 98,6 100,6            
сентябрь 101,2 101,9 100,5 101,5            
октябрь 100,9 102,5 100,8 101,8            
ноябрь 100,8 100,7 100,5              
декабрь 100,6 100,7 100,7              
Всего за год 110,0 126,6 105,1 108,4            

  * Индекс потребительских цен или индекс инфляции — это показатель, который характеризует изменение общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Индекс потребительских цен (индекс инфляции) отражает изменение стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в текущем периоде (месяце) относительно предыдущего. Потребительский набор товаров и услуг — это набор наиболее представительных и важных для потребления домохозяйств товаров и услуг. Устанавливается централизованно и является единым для всех регионов Украины.

 

Величина индексов потребительских цен (индексов инфляции) за 2011 – 2020 гг.

Месяц 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
январь 101,0 100,2 100,2 100,2 103,1 100,9 101,1 101,5 101,0 100,2
февраль 100,9 100,2 99,9 100,6 105,3 99,6 101,0 100,9 100,5 99,7
март 101,4 100,3 100,0 102,2 110,8 101,0 101,8 101,1 100,9 100,8
апрель 101,3 100,0 100,0 103,3 114,0 103,5 100,9 100,8 101,0 100,8
май 100,8 99,7 100,1 103,8 102,2 100,1 101,3 100,0 100,7 100,3
июнь 100,4 99,7 100,0 101,0 100,4 99,8 101,6 100,0 99,5 100,2
июль 98,7 99,8 99,9 100,4 99,0 99,9 100,2 99,3 99,4 99,4
август 99,6 99,7 99,3 100,8 99,2 99,7 99,9 100,0 99,7 99,8
сентябрь 100,1 100,1 100,0 102,9 102,3 101,8 102,0 101,9 100,7 100,5
октябрь 100,0 100,0 100,4 102,4 98,7 102,8 101,2 101,7 100,7 101,0
ноябрь 100,1 99,9 100,2 101,9 102,0 101,8 100,9 101,4 100,1 101,3
декабрь 100,2 100,2 100,5 103,0 100,7 100,9 101,0 100,8  99,8 100,9
Всего за год 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 112,4  113,7 109,8  104,1 105,0

 

Величина индексов потребительских цен (индексов инфляции) за 2003 – 2010 гг.

Месяц 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
январь 101,5 101,4 101,7 101,2 100,5 102,9 102,9 101,8
февраль 101,1 100,4 101 101,8 100,6 102,7 101,5 101,9
март 101,1 100,4 101,6 99,7 100,2 103,8 101,4 100,9
апрель 100,7 100,7 100,7 99,6 100 103,1 100,9 99,7
май 100 100,7 100,6 100,5 100,6 101,3 100,5 99,4
июнь 100,1 100,7 100,6 100,1 102,2 100,8 101,1 99,6
июль 99,9 100 100,3 100,9 101,4 99,5 99,9 99,8
август 98,3 99,9 100 100 100,6 99,9 99,8 101,2
сентябрь 100,6 101,3 100,4 102 102,2 101,1 100,8 102,9
октябрь 101,3 102,2 100,9 102,6 102,9 101,7 100,9 100,5
ноябрь 101,9 101,6 101,2 101,8 102,2 101,5 101,1 100,3
декабрь 101,5 102,4 100,9 100,9 102,1 102,1 100,9 100,8
Всего за год 108,2 112,3 110,3 111,6 116,6 122,3 112,3 109,1

 

 

 

0 0 голоса
Рейтинг статьи
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x