Прожитковий мінімум
Розміри прожиткового мінімуму* у 2024–2025 роках**
грн
| Категорії громадян | з 1 січня 2024 року | 
| На одну особу в розрахунку на місяць (у середньому) | 2920 | 
| Діти віком до 6 років | 2563 | 
| Діти віком від 6 до 18 років | 3196 | 
| Працездатні особи | 3028 | 
| Особи, які втратили працездатність | 2361 | 
* Прожитковий мінімум — вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості (ст. 1 Закону України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.99 № 966-XIV).
** Згідно зі статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX та статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX.
Крім вищезгаданих розмірів прожиткового мінімуму, статтею 7 Закону про Держбюджет-2024 та статтею 7 Закону про Держбюджет-2025 додатково встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб, який у 2024-2025 роках застосовується для визначення:
- базового розміру посадового окладу судді — 2102 грн;
- посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів — 2102 грн;
- посадового окладу прокурора окружної прокуратури — 1600 грн.
Розміри прожиткового мінімуму у 2023 році*
грн
| Категорії громадян | з 1 січня | 
| На одну особу в розрахунку на місяць (у середньому) | 2589 | 
| Діти віком до 6 років | 2272 | 
| Діти віком від 6 до 18 років | 2833 | 
| Працездатні особи | 2684 | 
| Особи, які втратили працездатність | 2093 | 
* Згідно зі статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX.
Крім вищенаведених розмірів прожиткового мінімуму, статтею 7 Закону про Держбюджет-2023 додатково встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення:
- базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня — 2102 грн;
- посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів: з 1 січня — 2102 грн;
- посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня — 1600 грн.
Розміри прожиткового мінімуму у 2022 році*
грн
| Категорії громадян | з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | 
| На одну особу в розрахунку на місяць (у середньому) | 2393 | 2508 | 2589 | 
| Діти віком до 6 років | 2100 | 2201 | 2272 | 
| Діти віком від 6 до 18 років | 2618 | 2744 | 2833 | 
| Працездатні особи | 2481 | 2600 | 2684 | 
| Особи, які втратили працездатність | 1934 | 2027 | 2093 | 
* Згідно зі статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 № 1928-IX.
Крім вищенаведених розмірів прожиткового мінімуму, статтею 7 Закону про Держбюджет-2022 додатково встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення:
- базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня — 2102 грн;
- посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня — 2102 грн;
- посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня — 1600 грн.
Розміри прожиткового мінімуму у 2021 році*
грн
| Категорії громадян | з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | 
| На одну особу в розрахунку на місяць (у середньому) | 2189 | 2294 | 2393 | 
| Діти віком до 6 років | 1921 | 2013 | 2100 | 
| Діти віком від 6 до 18 років | 2395 | 2510 | 2618 | 
| Працездатні особи | 2270 | 2379 | 2481 | 
| Особи, які втратили працездатність | 1769 | 1854 | 1934 | 
* Згідно зі статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 № 1082-ІХ.
Крім вищенаведених розмірів прожиткового мінімуму, статтею 7 Закону про Держбюджет-2021 додатково встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення:
- базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня — 2102 грн;
- посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня — 2102 грн;
- посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня — 1600 грн.
Розміри прожиткового мінімуму у 2020 році*
грн
| Категорії громадян | з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | 
| На одну особу в розрахунку на місяць (у середньому) | 2027 | 2118 | 2189 | 
| Діти віком до 6 років | 1779 | 1859 | 1921 | 
| Діти віком від 6 до 18 років | 2218 | 2318 | 2395 | 
| Працездатні особи | 2102 | 2197 | 2270 | 
| Особи, які втратили працездатність | 1638 | 1712 | 1769 | 
* Згідно зі статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294-ІХ.
Розміри прожиткового мінімуму у 2019 році*
грн
| Категорії громадян | з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | 
| На одну особу в розрахунку на місяць (у середньому) | 1853 | 1936 | 2027 | 
| Діти віком до 6 років | 1626 | 1699 | 1779 | 
| Діти віком від 6 до 18 років | 2027 | 2118 | 2218 | 
| Працездатні особи | 1921 | 2007 | 2102 | 
| Особи, які втратили працездатність | 1497 | 1564 | 1638 | 
* Згідно зі статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VІІІ.
Розміри прожиткового мінімуму у 2018 році*
грн
| Категорії громадян | з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | 
| На одну особу в розрахунку на місяць (у середньому) | 1700 | 1777 | 1853 | 
| Діти віком до 6 років | 1492 | 1559 | 1626 | 
| Діти віком від 6 до 18 років | 1860 | 1944 | 2027 | 
| Працездатні особи | 1762 | 1841 | 1921 | 
| Особи, які втратили працездатність | 1373 | 1435 | 1497 | 
* Згідно зі статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VІІІ.
Розміри прожиткового мінімуму у 2017 році*
грн
| Категорії громадян | з 1 січня | з 1 травня | з 1 грудня | 
| На одну особу в розрахунку на місяць (у середньому) | 1544 | 1624 | 1700 | 
| Діти віком до 6 років | 1355 | 1426 | 1492 | 
| Діти віком від 6 до 18 років | 1689 | 1777 | 1860 | 
| Працездатні особи | 1600 | 1684 | 1762 | 
| Особи, які втратили працездатність | 1247 | 1312 | 1373 | 
* Згідно зі статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
Розміри прожиткового мінімуму у 2016 році*
грн
| Категорії громадян | з 1 січня | з 1 травня | з 1 грудня | 
| На одну особу в розрахунку на місяць (у середньому) | 1330 | 1399 | 1544 | 
| Діти віком до 6 років | 1167 | 1228 | 1355 | 
| Діти віком від 6 до 18 років | 1455 | 1531 | 1689 | 
| Працездатні особи | 1378 | 1450 | 1600 | 
| Особи, які втратили працездатність | 1074 | 1130 | 1247 | 
* Згідно зі статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».
Розміри прожиткового мінімуму у 2015 році*
грн
| Категорії громадян | з 1 січня | з 1 вересня | 
| На одну особу в розрахунку на місяць (у середньому) | 1176 | 1330 | 
| Діти віком до 6 років | 1032 | 1167 | 
| Діти віком від 6 до 18 років | 1286 | 1455 | 
| Працездатні особи | 1218 | 1378 | 
| Особи, які втратили працездатність | 949 | 1074 | 
* Згідно зі статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».
Розміри прожиткового мінімуму у 2014 році*
грн
| Категорії громадян | Размер | 
| На одну особу в розрахунку на місяць (у середньому) | 1176 | 
| Діти віком до 6 років | 1032 | 
| Діти віком від 6 до 18 років | 1286 | 
| Працездатні особи | 1218 | 
| Особи, які втратили працездатність | 949 | 
* Згідно зі статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».
Розміри прожиткового мінімуму у 2013 році*
грн
| Категорії громадян | з 1 січня | з 1 грудня | 
| На одну особу в розрахунку на місяць (у середньому) | 1108 | 1176 | 
| Діти віком до 6 років | 972 | 1032 | 
| Діти віком від 6 до 18 років | 1210 | 1286 | 
| Працездатні особи | 1147 | 1218 | 
| Особи, які втратили працездатність | 894 | 949 | 
* Згідно зі статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік».
Розміри прожиткового мінімуму у 2012 році*
грн
| Категорії громадян | з 1 січня | з 1 квітня | з 1 липня | з 1 жовтня | з 1 грудня | 
| На одну особу в розрахунку на місяць (у середньому) | 1017 | 1037 | 1044 | 1060 | 1095 | 
| Діти віком до 6 років | 893 | 911 | 917 | 930 | 961 | 
| Діти віком від 6 до 18 років | 1112 | 1134 | 1144 | 1161 | 1197 | 
| Працездатні особи | 1073 | 1094 | 1102 | 1118 | 1134 | 
| Особи, які втратили працездатність | 822 | 838 | 844 | 856 | 884 | 
* Згідно зі статтею 12 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».
Розміри прожиткового мінімуму у 2011 році*
грн
| Категорії громадян | з 1 січня | з 1 квітня | з 1 жовтня | з 1 грудня | 
| На одну особу в розрахунку на місяць (у середньому) | 894 | 911 | 934 | 953 | 
| Діти віком до 6 років | 816 | 832 | 853 | 870 | 
| Діти віком від 6 до 18 років | 977 | 997 | 1022 | 1042 | 
| Працездатні особи | 941 | 960 | 985 | 1004 | 
| Особи, які втратили працездатність | 750 | 764 | 784 | 800 | 
* Згідно зі статтею 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».
Розміри прожиткового мінімуму у 2010 році*
грн
| Категорії громадян | з 1 січня | з 1 квітня | з 1 липня | з 1 жовтня | з 1 грудня | 
| На одну особу в розрахунку на місяць (у середньому) | 825 | 839 | 843 | 861 | 875 | 
| Діти віком до 6 років | 755 | 767 | 771 | 787 | 799 | 
| Діти віком від 6 до 18 років | 901 | 917 | 921 | 941 | 957 | 
| Працездатні особи | 869 | 884 | 888 | 907 | 922 | 
| Особи, які втратили працездатність | 695 | 706 | 709 | 723 | 734 | 
* Згідно зі статтею 52 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».